Nazwa | Wymiary | Ilość w opakowaniu [szt.] | Powierzchnia w opakowaniu[m2] | Powierzchnia na palecie[m2] | Ilość na palecie [kar.] | Waga palety [kg] |
Stark | 90 x 90 x 2 cm | 1 | 0,81 | 24,30 | 30 | 1080 |
Stark | 60 x 120 x 2 cm | 1 | 0,72 | 24,48 | 34 | 1160 |
Stark | 90 x 90 x 3 cm | 1 | 0,81 | 16,2 | 20 | 1120 |
Stark | 60 x 60 x 3 cm | 1 | 0,36 | 14,4 | 40 | 1000 |
Stark | 45 x 90 x 3 cm | 1 | 0,40 | 12,80 | 32 | 896 |
* Produkty mają charakter poglądowy, ich rzeczywisty wygląd może się różnić od tego na zdjęciu
* Podane systemy pakowania mogą ulec zmianie, o konkretne pakowanie należy pytać sprzedawcę bezpośrednio przed zakupem.
* Każdorazowo zapytaj dystrybutora o dostępną aktualnie grubość płytki, gdyż z przyczyn produkcyjnych może ona ulec zmianie.